| Bilanz 2019-2022 | |||||||||
|
alle Zahlen sind auf den Einer gerundet |
|||||||||
| Aktiv | 2024 | 2023 | 2022 |
|
Passiv | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Umlaufvermögen | Eigenkapital | ||||||||
| Kasse | 17 |
2 |
0 | Eigenkapital | 1.184 | 783 |
2065 |
||
| Bank | 134 | 1045 | 353 | Rückstellungen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Paypal | 233 | 156 | 450 | 783 | 2065 | ||||
| Fremdkapital | |||||||||
| Anlagevermögen | Kreditoren | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| Material | -20 | -20 | -20 | Total Passive | 1.184 | 783 | 2065 | ||
| Total Aktive | 364 | 1.184 | 783 | ||||||
| Verlust | 819 | 1.282 | |||||||
| Gewinn | 401 | ||||||||
